Algunas de las predicciones que salieron de la simulación recreada por EA nos cuentan que además de una España campeona del mundo, el primer equipo que será eliminado será Sudáfrica, el 'pichichi' del torneo será David Villa con 7 goles y que el mejor jugador del campeonato se lo llevará Kaká.
EA SPORTS 2010 FIFA World Cup de Sudáfrica resultados:
Final | Puntuación | |
Brasil | 1 | |
España | 3 | |
3er Lugar Juego | ||
Inglaterra | 2 | |
Argentina | 1 | |
Semi Finales | ||
Inglaterra | 2 | |
Brasil | 2 (Plumas 5-4) | |
España | 2 | |
Argentina | 1 | |
Cuartos de final | ||
Brasil | 3 | |
Países Bajos | 2 | |
Inglaterra | 2 | |
Francia | 1 | |
Alemania | 1 | |
Argentina | 3 | |
Italia | 1 | |
España | 1 (Plumas 5-4) | |
Ronda de 16 | ||
Francia | 2 | |
Nigeria | 1 | |
Inglaterra | 3 | |
Australia | 1 | |
EE.UU. | 2 | |
Alemania | 2 (1.3 Plumas) | |
Argentina | 2 | |
México | 1 | |
Países Bajos | 2 | |
Eslovaquia | 0 | |
Brasil | 3 | |
Chile | 1 | |
Italia | 2 | |
Camerún | 1 | |
España | 3 | |
Portugal | 1 | |
Grupo Play | ||||||||||||
Grupo A | Equipo | Puntos | ||||||||||
Sudáfrica | 0 | México | 2 | Francia | 7 | |||||||
Uruguay | 1 | Francia | 1 | México | 6 | |||||||
Sudáfrica | 0 | Uruguay | 2 | Uruguay | 3 | |||||||
Francia | 1 | México | 0 | Sudáfrica | 0 | |||||||
México | 2 | Uruguay | 1 | |||||||||
Sudáfrica | 1 | Francia | 3 | |||||||||
Grupo B | Equipo | Puntos | ||||||||||
Argentina | 3 | Nigeria | 2 | Argentina | 9 | |||||||
República de Corea | 1 | Grecia | 1 | Nigeria | 6 | |||||||
Grecia | 0 | Nigeria | 2 | República de Corea | 1 | |||||||
Argentina | 3 | República de Corea | 0 | Grecia | 1 | |||||||
Nigeria | 2 | República de Corea | 1 | |||||||||
Grecia | 0 | Argentina | 2 | |||||||||
Grupo C | Equipo | Puntos | ||||||||||
Inglaterra | 2 | EE.UU. | 1 | Inglaterra | 9 | |||||||
Argelia | 1 | Eslovenia | 2 | EE.UU. | 6 | |||||||
Eslovenia | 0 | EE.UU. | 2 | Eslovenia | 3 | |||||||
Inglaterra | 3 | Argelia | 0 | Argelia | 0 | |||||||
EE.UU. | 2 | Argelia | 1 | |||||||||
Eslovenia | 0 | Inglaterra | 3 | |||||||||
Grupo D | Equipo | Puntos | ||||||||||
Alemania | 2 | Australia | 2 | Alemania | 5 | |||||||
Serbia | 1 | Ghana | 1 | Australia | 5 | |||||||
Alemania | 2 | Serbia | 1 | Ghana | 2 | |||||||
Ghana | 1 | Australia | 1 | Serbia | 2 | |||||||
Australia | 1 | Serbia | 1 | |||||||||
Ghana | 2 | Alemania | 2 | |||||||||
Grupo E | Equipo | Puntos | ||||||||||
Países Bajos | 3 | Dinamarca | 1 | Países Bajos | 7 | |||||||
Japón | 0 | Camerún | 2 | Camerún | 7 | |||||||
Países Bajos | 2 | Japón | 0 | Dinamarca | 1 | |||||||
Camerún | 2 | Dinamarca | 1 | Japón | 1 | |||||||
Dinamarca | 1 | Japón | 1 | |||||||||
Camerún | 2 | Países Bajos | 3 | |||||||||
Grupo F | Equipo | Puntos | ||||||||||
Italia | 2 | Paraguay | 1 | Italia | 9 | |||||||
Nueva Zelanda | 0 | Eslovaquia | 2 | Eslovaquia | 4 | |||||||
Eslovaquia | 2 | Paraguay | 2 | Paraguay | 4 | |||||||
Italia | 3 | Nueva Zelanda | 0 | Nueva Zelanda | 0 | |||||||
Paraguay | 2 | Nueva Zelanda | 1 | |||||||||
Eslovaquia | 1 | Italia | 3 | |||||||||
Grupo G | Equipo | Puntos | ||||||||||
Costa de Marfil | 2 | Portugal | 2 | Brasil | 7 | |||||||
Brasil | 3 | RDP de Corea | 0 | Portugal | 5 | |||||||
Brasil | 2 | Costa de Marfil | 1 | Costa de Marfil | 4 | |||||||
Portugal | 3 | RDP de Corea | 0 | RDP de Corea | 0 | |||||||
RDP de Corea | 0 | Costa de Marfil | 2 | |||||||||
Portugal | 1 | Brasil | 1 | |||||||||
Grupo H | Equipo | Puntos | ||||||||||
Honduras | 1 | Chile | 3 | España | 9 | |||||||
España | 3 | Suiza | 0 | Chile | 4 | |||||||
Chile | 1 | Suiza | 1 | Suiza | 4 | |||||||
España | 4 | Honduras | 1 | Honduras | 0 | |||||||
Suiza | 2 | Honduras | 1 | |||||||||
Chile | 0 | España | 2 | |||||||||
Fuente
0 comentarios:
Publicar un comentario