iPhone 4 y iPhone 3GS frente a frente (Tabla comparativa)
¿La nueva oferta del 3GS a 99 dólares te ha dejado pensativo? ¿Encontrarás en él todo lo que necesitas sin tener que desembolsar el coste que supone el nuevo iPhone 4? A pesar de que posiblemente no residas entre los cinco elegidos por el señor Jobs (en esta primera ronda de lanzamientos, claro), seguro que ya andas sopesando si verdaderamente merece la pena el salto al nuevo terminal de Apple o no. Mientras que el teléfono llega a tu país y decides con total seguridad, te hemos dejado preparada una pequeña tabla en la que ver las principales diferencias que presentan el nuevo iPhone 4 y el 3GS. ¿Tú con cuál te quedas?
Fuente
iPhone 4 | iPhone 3GS |
Precio (por contrato) | 199 dólares el modelo de 16GB, 299 dólares el modelo de 32GB | 99 dólares el modelo de 8GB |
Procesador | Apple A4 | 600MHz, Cortex-A8 |
Pantalla | IPS de 3,5 pulgadas Resolución de 960 x 640 píxeles | 3,5 pulgadas, no IPS Resolución de 480 x 320 píxeles |
Cámara principal | 5 megapíxeles con AF y flash LED | 3 megapíxeles con AF |
Cámara secundaria | VGA | No |
Grabación de vídeo | 720p a 30 pantallas por segundo iMovie opcional (4,99 dólares) | VGA a 30 pantallas por segundo Edición básica incluida |
Red | Cuatribanda GSM Cuatribanda HSPA | Cuatribanda GSM Tribanda HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
Sensores de orientación | Acelerómetro, brújula y giroscópio | Acelerómetro y brújula |
Video llamada "FaceTime" | Sí | No |
SIM | Micro SIM | SIM |
Batería | Hasta 7 horas en conversación o datos en 3G, 12 horas en 2G Hasta 10 horas de datos por WiFi Hasta 40 horas de audio Hasta 10 horas de video | Hasta 5 horas en conversación o datos en 3G, 12 horas en 2G Hasta 9 horas de datos por WiFi Hasta 30 horas de audio Hasta 10 horas de video |
Peso | 137 gramos | 135 gramos |
Dimensiones | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 115,5 x 62,1 x 12,3mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario